Päättää, mitä iPad ostaa, voi olla kovaa. On olemassa neljä nykyistä mallia, mutta kun kiinnität huomiota joihinkin lopetetuista malleista, sinulla on kaksinumeroiset malleja, joista voit valita.
Oikean ostopäätöksen tekemiseksi sinun on ymmärrettävä, että jokin malli eroaa seuraavasta, ja mitä ne maksavat. Alla olevat kaaviot tarjoavat nopean referenssin iPad-malleista ja hinnoista, joita voit vertailla.
Ensimmäinen kaavio kattaa tällä hetkellä käytettävissä olevat mallit, kun taas loput artikkelista on sama katsaus jokaisesta iPadista joka kerta.
Miten valita oikea iPad sinulle
Kun yrität ymmärtää iPadia eri malleja ja hintoja, etsitään neljä pääominaisuutta: koko, verkko, tarvikkeet ja varastointi.
- Koko: Ensimmäinen valinta, mitä sinun tarvitsee tehdä, on kuinka suuri näyttö tarvitset. 12,9 tuuman näyttö ei ole kaikille, mutta 10,5 tuuman ja 9,7 tuuman näytöt ovat vaikea valinta, koska ne ovat niin samanlaisia. 10,5 tuuman näytöllä on enemmän ominaisuuksia ja uudempi tekniikka, mutta iPad on myös kalliimpi.
- Networking: Kaikki iPad -mallit tarjoavat Wi-Fi-verkkoa, mutta myös iPad- ja iPad mini -versioita tarjoavat AT & T, Sprint, T-Mobile ja Verizon 4G LTE -tietokannat. Toisin kuin iPhonessa, iPad-tietosuunnitelmista ei ole sopimuksia. Vaikka olisikin hullua saada iPhone ilman 4G LTE -palvelua, monet ihmiset käyttävät iPadia kodeissaan ja toimistoissaan, joissa Wi-Fi on käytettävissä, joten solutietoja on vähemmän tärkeä
- Lisätarvikkeet: IPad Pro -mallit tukevat Apple-kynää ja Applen älykkään näppäimistön lisävarusteita. Älykäs näppäimistö auttaa tekemään iPadistä elinkelpoisen kannettavan korvaavan monille. Apple Pencil on fantastinen taiteilijoille ja muistiinpanoille. Jos haluat enemmän joustavuutta iPadin käyttämiseen, nämä ovat parhaita valintojasi.
- varastointi: Top-end-mallissa on 64 Gt: n, 256 Gt: n tai 512 Gt: n tallennustilaa, kun taas aikaisemmat mallit ovat vain 32 Gt ja 128 Gt. Se on aina hyvä peukalo, joka ostaa niin paljon varastoja kuin sinulla on varaa. pääset käyttämään sitä.
Nykyinen iPad-malli ja hintavertailu
iPad Pro12,9 tuuman | iPad Pro10,5 tuuman | iPad | iPad mini 4 | |
Arvostelut | iPad Pro Review | Tulossa pian | Tulossa pian | iPad mini 4 Review |
suoritin | A10X | A10X | A9 | A8 |
kapasiteetti |
64GB256GB512 Gt | 64GB256GB512 Gt | 32GB128GB | 128GB |
Näytön koko(tuumissa) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
päätöslauselma | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
True Tonekuvaruutu | Joo | Joo | Ei | Ei |
liitettävyys | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,21-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,20-Band4G LTE,Bluetooth |
4G Carrier | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon |
Avustettu GPS? | Joo | Joo | Joo | Joo |
Touch ID | 2. gen. | 2. gen. | 1. sukupolvi | 1. sukupolvi |
Apple-lyijykynä | Joo | Joo | Ei | Ei |
Älykäs näppäimistö | Joo | Joo | Ei | Ei |
Kamera | Takaisin: 12 megapikselin silti;Etupuoli: 1080p HD video,7 megapikselin silti | Takaisin: 12 megapikselin silti;Etupuoli: 1080p HD video,7 megapikselin silti | Takaisin: 8 megapikselin silti;Etupuoli: 720p HD video,1,2 megapikselin silti | Takaisin: 8 megapikselin silti;Etupuoli: 720p HD video,1,2 megapikselin silti |
Tallentaa videon | Joo,jopa 4 K | Joo,jopa 4 K | Joo,jopa 1080p | Joo,jopa 1080p |
Slow-mo Video | 180p 120 fps: ssä720p 240 fps: ssä | 180p 120 fps: ssä720p 240 fps: ssä | 720p 120 fps: ssä | 720p 120 fps: ssä |
HDMI-lähtö? | Sovittimen kanssa | Sovittimen kanssa | Sovittimen kanssa | Sovittimen kanssa |
Paino(puntaa) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
Koko(tuumissa) | 12 x8,68 x0.27 | 9,8 x6,8 x0.24 | 9,4 x6,6 x0.29 | 8 x5,3 x0.24 |
Akun käyttöikä | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Hinta | US $ 799- $ 1229 | $649-$1079 | $329-$559 | $399-$529 |
Lopetettu iPad malli- ja hintavertailu
iPad Air 2 | Ipad Air | 4. gen. iPad | |
Arvostelut | minäPad Air 2 arvostelua | iPad Airin arvostelu | 4. gen. iPad-arvostelu |
suoritin | A8X | A7 | A6X |
kapasiteetti | 16GB64GB128GB | 16GB32GB | 16GB32GB64GB128GB |
Näytön koko(tuumissa) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
päätöslauselma | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
liitettävyys | Wi-Fi,Kaksikaistainen4G LTE,Kaksikaistainen3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Kaksikaistainen4G LTE,Kaksikaistainen3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Kaksikaistainen4G LTE,Kaksikaistainen3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
3G / 4G-kantaja | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,Verizon |
Kuukausittaiset 3G / 4G-kustannukset | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
Avustettu GPS? | Vain 4G / 3G-malli | Vain 4G / 3G-malli | Vain 4G / 3G-malli |
TouchID | Joo | Ei | Ei |
Kamera | Takaisin: 1080p HD -videot,8 megapikselin silti;Etupuoli: 720p HD video,1,2 megapikselin silti | Takaisin: 1080p HD -videot,5 megapikselin silti;Etupuoli: 720p HD video,1,2 megapikselin silti | Takaisin: 1080p HD -videot,5 megapikselin silti;Etupuoli: VGA-video jastill |
Tallentaa videon | Kyllä, 1080p HD | Kyllä, 1080p HD | Kyllä, 1080p HD |
Slo-Mo-video | Joo | Ei | Ei |
HDMI-lähtö? | Kyllä, sovittimen kanssa | Kyllä, sovittimen kanssa | Kyllä, sovittimen kanssa |
Paino(puntaa) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
Koko(Tuumaa) | 9,4 x6,6 x0.24 | 9,4 x6,6 x0.29 | 9,5 x7,31 x0.37 |
Akun käyttöikä | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Hinta | $499-$829 | $399-$579 | lopetettu |
3. gen. iPad | iPad 2 | 1. sukupolven iPad | |
Arvostelut | 3. gen. iPad-arvostelu | iPad 2: n tarkistus | 1. gen. iPad-arvostelu |
suoritin | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1 GHz Apple A4 |
kapasiteetti | 16GB32GB64GB | 16GB32GB64GB | 16GB32GB64GB |
Näytön koko(tuumissa) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
päätöslauselma | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
liitettävyys | Wi-Fi,Dual-Band 4G LTE,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
3G / 4G-kantaja | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon |
Kuukausittaiset 3G / 4G-kustannukset | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
Avustettu GPS? | Vain 4G / 3G-malli | Vain 3G-malli | Vain 3G-malli |
TouchID | Ei | Ei | Ei |
Kamera | Takaisin: 1080p HD -videot,5 megapikselin silti;Etupuoli: VGA-video ja still-kuvat | Takaisin: 720p HD -videot;Etuosa: VGA-videoja still-kuvia | N / A |
Tallentaa videon | Kyllä, 1080p HD | Kyllä, 720p HD | Ei |
Slo-mo Video | Ei | Ei | N / A |
HDMI-lähtö? | Kyllä, sovittimen kanssa | Kyllä, sovittimen kanssa | Ei |
Paino(puntaa) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Koko(Tuumaa) | 7,31 x9,5 x0.37 | 7,31 x9,5 x0.34 | 7,47 x9,56 x0.5 |
Akun käyttöikä | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Hinta | lopetettu | lopetettu | lopetettu |
Lopetettu iPad-malli ja hintavertailu: iPad Minis
iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Arvostelut | iPad mini 3 -katselu | iPad mini 2 -katselu | iPad mini -näkymä |
suoritin | A7 | A7 | A5 |
kapasiteetti | 16GB64GB128GB | 16GB32GB | 16GB |
Näytön koko** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
päätöslauselma | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
liitettävyys | Wi-Fi,Kaksikaistainen4G LTE,Kaksikaistainen3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Kaksikaistainen4G LTE,Kaksikaistainen3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Kaksikaistainen4G LTE,Kaksikaistainen3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
3G / 4G-kantaja | AT & T,sprintti,T-Mobile, Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile, Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile, Verizon |
Kuukausittaiset 3G / 4G-kustannukset | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
Avustettu GPS? | Vain 4G / 3G-malli | Vain 4G / 3G-malli | Vain 4G / 3G-malli |
TouchID | Joo | Ei | Ei |
Kamera | Takaisin: 1080p HD -videot,5 megapikselin silti;Etupuoli: 720p HD video,1,2 megapikselin silti | Takaisin:1080p HD -videot,5 megapikselin silti;Etupuoli: 720p HD video,1,2 megapikselin silti | Takaisin: 1080p HD -videot,5 megapikselin silti;Etupuoli: 720p HD video,1,2 megapikselin silti |
Tallentaa videon | Kyllä, 1080p HD | Kyllä, 1080p HD | Kyllä, 1080p HD |
Slo-mo Video | Ei | Ei | Ei |
HDMI-lähtö? | Kyllä, sovittimen kanssa | Kyllä, sovittimen kanssa | Kyllä, sovittimen kanssa |
Paino(puntaa) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Koko(Tuumaa) | 7,87 x5,3 x0.29 | 7,87 x5,3 x0.29 | 7,87 x5,3 x0.28 |
Akun käyttöikä | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Hinta | lopetettu | lopetettu | lopetettu |