Sisällysluettelo:
- Kuinka katsella talviolympialaisia Rokulla
- Vuoden 2018 talviolympialaisten aikataulu
Talvisi on tulossa viihdyttävämmäksi! Talviolympialaiset alkavat tällä viikolla PyeongChangissa, Etelä-Koreassa. USA: n fanit voivat katsella talviolympialaisia Rokusta NBCSN-tilauksella. Kaikki Roku-asiakkaat voivat katsella ilmaiseksi uusimpia leikkeitä, kommentteja ja kohokohtia ilmaiseksi NBC Sports -kanavalla.
Etelä-Koreassa sijaitseva Pyeongchangin olympiastadion on todistajana tämän vuoden talviolympialaisten avajaisissa. Samaa stadionia käytetään myös päättäjäisiin. Tapahtuma pidetään 9. helmikuuta 2018 klo 11.00 GMT. Miljoonat ympäri maailmaa virittävät nähdäkseen kuinka Etelä-Korea viettää talviolympialaisten avaamista
Kuinka katsella talviolympialaisia Rokulla
Katso Roku-talviolympialaisia ilman vaivaa. Voit seurata yksinkertaisia ohjeita kuinka:
- Tilaa Ivacy VPN
- Määritä VPN-palvelu Rokussa reitittimen kautta
- Valitse ensisijainen palvelimen sijainti katsellaksesi talviolympialaisia Roku-ohjelmassa
- Valitse suosikki online-lähetyskanavasi ja napsauta Yhdistä
Jos haluat katsella kaikkia uskomattoman urheilutapahtuman live-esityksiä Yhdysvalloissa, kirjaudu sisään NBC: hen. Sama pätee Yhdistyneen kuningaskunnan faneihin, koska he voivat seurata talviolympialaisten 2018 live-tapahtumia näytöllä Eurosportin kautta. Voit kuitenkin katsoa tapahtuman suoraa esitystä myös BBC: n kautta, jos et halua käyttää Eurosport-tilausta. Talviolympialaisten 2018 seuraajat voivat suoratoistaa kaikkia tapahtumia suorana ja yksinoikeudella eri kanavilla eri maissa. Tässä on luettelo kanavista ja yleisradioyhtiöistä, jotka koostuvat:
| | Maat | lähetystoiminnan |
|---|
| Armenia | APMTV |
| Aasia | Dentsu |
| Itävalta | ORF |
| Valko-Venäjä | Belteleradio |
| Brasilia | Grupo Globo |
| Kanada | CBC / Radio-Kanada, Bell Media, Rogers Media |
| Karibian | Kansainvälinen mediasisältö ltd |
| Kiina | CCTV |
| Kroatia | HRT |
| Tšekin tasavalta | ct |
| Viro | Eesti Meedia |
| Eurooppa | Discovery Communications, Eurosport |
| Suomi | Yle |
| Ranska | France Télévisions |
| Georgia | GPB |
| Saksa | ARD ZDF |
| Islanti | RUV |
| Irlanti | RTÉ |
| Japani | Japani-konsortio |
| kosovo | RTK |
| Unkari | MTVA |
| Latvia | LTV |
| Liettua | TV3 |
| MENA | beIN Sports |
| Alankomaat | NOS |
| Uusi Seelanti | Sky Televisio |
| Pohjois-Korea | SBS |
| Norja | TVNorge |
| Oseania | Sky Televisio |
| Puola | TVP |
| Romania | TVR |
| slovakia | RTVS |
| Etelä-Afrikka | SABC, SuperSport |
| Slovenia | RTV |
| Etelä-Korea | SBS |
| Saharan eteläpuolinen Afrikka | Econet Media, SuperSport |
| Ruotsi | Kanal 5 |
| Sveitsi | SRG SSR |
| Yhdistynyt kuningaskunta | Eurosport, BBC |
| Yhdysvallat | NBC, Universal |
Vuoden 2018 talviolympialaisten aikataulu
Nyt kun olet oppinut reaaliaikaisen talviolympialaisten jatkamisen Rokulla, tässä on katsaus vuoden 2018 talviolympialaisten aikatauluun. Tutustu kokoonpanoon ja tee valintasi:
Kaikki kilpailun aikataulussa mainitut ajat perustuvat Korean standardiaikaan (KST).
Avaus seremonia
9. helmikuuta klo 20.00 - 22.00
Alppihiihto
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 11. helmikuuta | 11: 00-13: 10 | Miesten alamäkeä |
| 12. helmikuuta | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Naisten jättiläistoiminta |
| 13. helmikuuta | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Miesten yhdistelmä |
| 14. helmikuuta | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Naisten pujottelu |
| 15. helmikuuta | 11: 00-13: 10 | Miesten super-G |
| 17. helmikuuta | 11: 00-13: 10 | Naisten super-G |
| 18. helmikuuta | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Miesten jättiläinen pujottelu |
| 21. helmikuuta | 11: 00-13: 10 | Naisten alamäkeä |
| 22. helmikuuta | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Miesten pujottelu |
| 23. helmikuuta | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Naisten yhdistelmä |
| 24. helmikuuta | 11: 00-13: 00 | Joukkuetapahtuma |
Ampumahiihto
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 10. helmikuuta | 20: 15-21: 35 | Naisten 7, 5 km sprintti |
| 11. helmikuuta | 20: 15-21: 40 | Miesten 10 km sprintti |
| 12. helmikuuta | 19: 10-20: 00 | Naisten 10 km harjoittelu |
| 21: 00-21: 50 | Miesten harjoittelu 12, 5 km |
| 14. helmikuuta | 20: 05-22: 00 | Naisten 15 km henkilökohtainen |
| 15. helmikuuta | 20: 00-22: 00 | Miesten 20 km henkilökohtainen |
| 17. helmikuuta | 20: 15-21: 10 | Naisten 12, 5 km: n massa lähtö |
| 18. helmikuuta | 20: 15-21: 15 | Miesten 15 km: n massa lähtö |
| 20. helmikuuta | 20: 15-21: 45 | Sekoitettu 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km viesti |
| 22. helmikuuta | 20: 15-21: 45 | Naisten 4 x 6 km viesti |
| 23. helmikuuta | 20: 15-21: 45 | Miesten 4 x 7, 5 km viesti |
Rattikelkka
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 18. helmikuuta | 20:05 | Kaksi miestä juoksee 1 ja 2 |
| 19. helmikuuta | 20:15 | Kaksi miestä juoksee 3 ja 4 |
| 20. helmikuuta | 20:50 | Kaksi naista juoksee 1 ja 2 |
| 21. helmikuuta | 20:40 | Kaksi naista juoksee 3 ja 4 |
| 24. helmikuuta | 09:30 | Neljä mies juoksee 1 ja 2 |
| 25. helmikuuta | 09:30 | Neljä mies juoksee 3 ja 4 |
Murtomaahiihto
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 10. helmikuuta | 16:15 | Naisten skiathlon |
| 11. helmikuuta | 15:15 | Miesten skiathlon |
| 13. helmikuuta | 17:30 | Miesten henkilökohtainen sprintti klassinen |
| 13. helmikuuta | 20:00 | Naisten henkilökohtainen sprintti klassinen |
| 15. helmikuuta | 15:30 | Naisten 10 km vapaauinti |
| 16. helmikuuta | 15:00 | Miesten 15 km vapaauinti |
| 17. helmikuuta | 18:30 | Naisten 4 x 5 km viesti |
| 18. helmikuuta | 15:15 | Miesten 4 x 10 km viesti |
| 21. helmikuuta | 17:00 | Miesten joukkue sprintti vapaasti |
| 21. helmikuuta | 19:00 | Naisten joukkue sprintti vapaauinti |
| 24. helmikuuta | 14:00 | Miesten 50 km massa aloittaa klassisen |
| 25. helmikuuta | 15:15 | Naisten 30 km: n massa startti klassinen |
Curling
RR - pyöreä robin, SF - välierät, B - 3. sija play-off, F - lopullinen
| Tapahtuma | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Tiistaina 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Tiistaina 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 |
|---|
| Miesten turnaus | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
| Naisten turnaus | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
| Sekanelinpeli | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Taitoluistelu
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 9. helmikuuta | 10:00 | Joukkueet ovat lyhyitä |
| Joukkuetapahtuma miesten lyhyt |
| 11. helmikuuta | 10:00 | Joukkuetapahtuma jäätanssi lyhyt |
| Ryhmätapahtuma naisten lyhyt |
| Ryhmätapahtumapari ilmaiseksi |
| 12. helmikuuta | 10:00 | Miesten joukkuetapahtuma ilmainen |
| Joukkuetapahtuma jäätanssi ilmaiseksi |
| Ryhmätapahtuma naisten ilmaiseksi |
| 14. helmikuuta | 10:00 | Pari luistelua lyhyt |
| 15. helmikuuta | 10:00 | Pari luistelua ilmaiseksi |
| 16. helmikuuta | 10:00 | Miesten sinkut lyhyt |
| 17. helmikuuta | 10:00 | Miesten sinkut ilmaiseksi |
| 19. helmikuuta | 10:00 | Jäätanssi lyhyt |
| 20. helmikuuta | 10:30 | Jäätanssi ilmaiseksi |
| 21. helmikuuta | 10:00 | Naisten kaksinpeli lyhyt |
| 23. helmikuuta | 10:00 | Naisten sinkut ilmaiseksi |
| 25. helmikuuta | 09:30 | Gala-näyttely |
Freestyle-hiihto
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 9. helmikuuta | 10: 00-10: 45 | Naisten mogulien pätevyys |
| 11: 45-12: 30 | Miesten mogulien pätevyys |
| 11. helmikuuta | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Naisten mogulien finaali |
| 12. helmikuuta | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Miesten mogulien finaali |
| 15. helmikuuta | 20: 00-21: 15 | Naisten antennien karsinnat 1 ja 2 |
| 16. helmikuuta | 20: 00-21: 20 | Naisten antennien finaalit |
| 17. helmikuuta | 10: 00-11: 40 | Naisten Ski Slopestyle-karsinnat |
| 13: 00-14: 35 | Naisten Ski Slopestyle -finaalit |
| 20: 00-21: 15 | Miesten antennien karsinnat |
| 18. helmikuuta | 10: 00-12: 05 | Miesten Ski Slopestyle-karsinnat |
| 13: 15-14: 50 | Miesten Ski Slopestyle -finaalit |
| 20: 00-21: 20 | Miesten antennien finaalit |
| 19. helmikuuta | 10: 00-11: 25 | Naisten Ski Halfpipe-karsinnat |
| 20. helmikuuta | 10: 30-11: 55 | Naisten hiihtopuolueen finaalit |
| 13: 00-14: 45 | Miesten hiihtopuolueen karsinnat |
| 21. helmikuuta | 11: 30-12: 15 | Miesten hiihtoristeyskierros |
| 13: 15-14: 55 | Miesten hiihtorajat - finaali |
| 22. helmikuuta | 11: 30-13: 00 | Miesten hiihtopuolueen finaalit |
| 23. helmikuuta | 11: 30-12: 15 | Naisten risteyskierros |
| 13: 15-14: 55 | Naisten hiihtorajat - finaali |
Jääkiekko
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 10. helmikuuta | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Naisten alustava kierros |
| SUI vs. KOR 21: 10-23: 30 |
| 11. helmikuuta | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Naisten alustava kierros |
| CAN vs. OAR 21: 10-23: 30 |
| 12. helmikuuta | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Naisten alustava kierros |
| SWE vs. KOR 21: 10-23: 30 |
| 13. helmikuuta | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Naisten alustava kierros |
| USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
| 14. helmikuuta | SVK vs. OAR 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Naisten alustava kierros |
| KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Naisten alustava kierros |
| USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| 15. helmikuuta | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Miesten alustava kierros |
| NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Miesten alustava kierros |
| CZE vs. KOR 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Naisten alustava kierros |
| Airo vs FIN 16: 40-19: 00 | Naisten alustava kierros |
| SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| 16. helmikuuta | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Miesten alustava kierros |
| OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Miesten alustava kierros |
| FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| 17. helmikuuta | CAN vs. CZE 12: 10-14: 30 | Miesten alustava kierros |
| KOR vs. SUI 16: 40-19: 00 | Miesten alustava kierros |
| OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| 12: 10-14: 30 | Naisten puolivälierät |
| 16: 40-19: 00 | Naisten puolivälierät |
| SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| 18. helmikuuta | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Miesten alustava kierros |
| CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Miesten alustava kierros |
| CAN vs. KOR 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| 12: 10-14: 30 | Naisten luokittelupeli |
| 16: 40-19: 00 | Naisten luokittelupeli |
| SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Miesten alustava kierros |
| 19. helmikuuta | 13: 10-15: 30 | Naisten välierä |
| 21: 10-23: 30 | Naisten välierä |
| 20. helmikuuta | 12: 10-14: 30 | Miesten karsinnat |
| 16: 40-19: 00 | Miesten karsinnat |
| 21: 10-23: 30 | Miesten karsinnat |
| 12: 10-14: 30 | Naisten luokittelupeli |
| 16: 40-19: 00 | Naisten luokittelupeli |
| 21: 10-23: 30 | Miesten karsinnat |
| 21. helmikuuta | 12: 10-14: 30 | Miesten puolivälierä |
| 16: 40-19: 00 | Miesten puolivälierä |
| 21: 10-23: 30 | Miesten puolivälierä |
| 16: 40-19: 00 | Naisten pronssimitali |
| 21: 10-23: 30 | Miesten puolivälierä |
| 22. helmikuuta | 13: 10-16: 00 | Naisten kultamitali |
| 23. helmikuuta | 16: 40-19: 00 | Miesten välierä |
| 21: 10-23: 30 | Miesten välierä |
| 24. helmikuuta | 21: 10-00: 00 | Miesten pronssimitali |
| 25. helmikuuta | 13: 10-16: 00 | Miesten kultamitali |
Pikaluistelu
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 10. helmikuuta | 19: 10-22: 45 | Miesten kaksinpelissä juoksee 1 ja 2 |
| 11. helmikuuta | 18: 50-22: 45 | Miesten kaksinpeli juoksee 3 ja 4 |
| 12. helmikuuta | 19: 50-22: 45 | Naisten kaksinpeli juoksee 1 ja 2 |
| 13. helmikuuta | 19: 30-22: 45 | Naisten kaksinpeli juoksee 3 ja 4 |
| 14. helmikuuta | 20: 20-22: 45 | Kaksinkertainen juoksu 1 ja 2 |
| 15. helmikuuta | 21: 30-22: 45 | Joukkueen viesti |
Yhdistetty
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 14. helmikuuta | 15:00 | Miesten normaali mäki |
| 17:45 | Miesten yksilöllinen 10 km |
| 20. helmikuuta | 19:00 | Miesten yksilöllinen iso mäki |
| 21:45 | Miesten yksilöllinen 10 km |
| 22. helmikuuta | 16:30 | Miesten joukkueen suuri mäki |
| 19:20 | Miesten joukkuekeskus 4 x 5 km |
Lyhyen radan luistelu
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 10. helmikuuta | 19: 00-21: 50 | Naisten 3000 m viesti |
| Naisten 500 m |
| Miesten 1500 m |
| 13. helmikuuta | 19: 00-21: 30 | Miesten 5000 m viesti |
| Miesten 1000 m |
| Naisten 500 m |
| 17. helmikuuta | 19: 00-21: 55 | Naisten 1500 m |
| Miesten 1000 m |
| 20. helmikuuta | 19: 00-21: 00 | Naisten 1000 m |
| Miesten 500 m |
| Naisten 3000 m viesti |
| 22. helmikuuta | 19: 00-21: 45 | Naisten 1000 m |
| Miesten 500 m |
| Miesten 5000 m viesti |
Luuranko
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 15. helmikuuta | 10: 00-12: 25 | Miesten kaksinpelissä juoksee 1 ja 2 |
| 16. helmikuuta | 9: 30-11: 55 | Miesten kaksinpeli juoksee 3 ja 4 |
| 20: 20-22: 10 | Naisten kaksinpeli juoksee 1 ja 2 |
| 17. helmikuuta | 20: 20-22: 25 | Naisten kaksinpeli juoksee 3 ja 4 |
Mäkihyppy
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 8. helmikuuta | 21: 30-22: 35 | Miesten henkilökohtainen normaali mäen pätevyys |
| 10. helmikuuta | 21: 35-23: 20 | Miesten normaali mäki |
| 12. helmikuuta | 21: 50-23: 25 | Naisten normaali mäki |
| 16. helmikuuta | 21: 30-22: 35 | Miesten henkilökohtainen isomäen pätevyys |
| 17. helmikuuta | 21: 30-22: 45 | Miesten yksilöllinen iso mäki |
| 19. helmikuuta | 21: 30-23: 20 | Miesten joukkueen suuri mäki |
lumilautailu
| Treffi | Aika | Tapahtuma |
|---|
| 10. helmikuuta | 10: 00-14: 30 | Miesten Slopestyle-karsinnat |
| 11. helmikuuta | 10: 00-11: 45 | Miesten Slopestyle-finaalit |
| 13: 30-15: 35 | Naisten Slopestyle-karsinnat |
| 12. helmikuuta | 10: 00-11: 45 | Naisten Slopestyle-finaalit |
| 13: 30-15: 00 | Naisten puoliputken pätevyys |
| 13. helmikuuta | 10: 00-11: 40 | Naisten puoliputken finaalit |
| 13: 00-14: 50 | Miesten puoliputken tutkinto |
| 14. helmikuuta | 10: 30-12: 10 | Miesten puolipiste-finaalit |
| 15. helmikuuta | 11: 00-12: 35 | Miesten lumilautailun ristikierto |
| 13: 30-15: 00 | Miesten lumilautailun finaalit |
| 16. helmikuuta | 10: 00-11: 25 | Naisten lumilautailun ristikierto |
| 12: 15-13: 15 | Naisten lumilautailun Cross-finaalit |
| 19. helmikuuta | 9: 30-12: 25 | Naisten Big Air-karsinnat |
| 21. helmikuuta | 9: 30-12: 45 | Miesten ilmailman karsinnat |
| 22. helmikuuta | 12: 00-13: 50 | Naisten / miesten rinnakkaiset jättiläsalom-karsinnat |
| 23. helmikuuta | 9: 30-11: 15 | Naisten isot ilmafinaalit |
| 24. helmikuuta | 10: 00-11: 45 | Miesten iso lentoturnaus |
| 12: 00-13: 30 | Naisten / miesten rinnakkaiset jättiläistutkimuksen finaalit |
Pikaluistelu
| Päivä | Treffi | alkaa | Suorittaa loppuun | Tapahtuma | vaihe |
|---|
| Päivä 1 | Lauantai, 10. helmikuuta 2018 | 20:00 | 21:55 | Naisten 3000 m |
| Päivä 2 | Sunnuntai, 11. helmikuuta 2018 | 16:00 | 18:40 | Miesten 5000 m |
| 3. päivä | Maanantai, 12. helmikuuta 2018 | 21:30 | 23:15 | Naisten 1500 m |
| 4. päivä | Tiistai, 13. helmikuuta 2018 | 20:00 | 21:50 | Miesten 1500 m |
| 5. päivä | Keskiviikko, 14. helmikuuta 2018 | 19:00 | 20:45 | Naisten 1000 m |
| 6. päivä | Torstai, 15. helmikuuta 2018 | 20:00 | 22:10 | Miesten 10000 m |
| 7. päivä | Perjantai, 16. helmikuuta 2018 | 20:00 | 21:35 | Naisten 5000 m |
| 9. päivä | Sunnuntai, 18. helmikuuta 2018 | 20:00 | 22:00 | Joukkueharjoittelu miehet | Alkukilpailu |
| Naisten 500 m |
| 10. päivä | Maanantai 19. helmikuuta 2018 | 20:00 | 22:00 | Naisten ryhmäharjoittelu | Alkukilpailu |
| Miesten 500 m |
| 12. päivä | Keskiviikko 21. helmikuuta 2018 | 20:00 | 23:00 | Joukkueharjoittelu miehet | Finaalit |
| Naisten ryhmäharjoittelu | Finaalit |
| 14. päivä | Perjantai, 23. helmikuuta 2018 | 19:00 | 20:55 | Miesten 1000 m |
| 15. päivä | Lauantai, 24. helmikuuta 2018 | 20:00 | 23:00 | Joukkovierailut |
| Massaryhmän naiset |
Päättäjä
25. helmikuuta klo 20.00–22.00
johtopäätös
Koska televisiolähetystoiminnan harjoittaja painottaa valtavasti Internet-suoratoistoalustoja, Roku-talviolympialaisten suoratoistaminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Talviolympialaiset 2018 alkavat 9. helmikuuta. Olympialaisten faneina odotat innokkaasti tapahtumaa. Sinun on korkea aika katsella parhaimpia urheilun hetkiä näytölläsi elävänä ja yksinoikeudella
