Jokainen sukupolvi iPhonesta on lisännyt uusia ominaisuuksia ja melkein kaikissa tapauksissa ne ovat parantuneet. Alkuperäisestä iPhonesta (joka näyttää vanhentuneelta ja pörröiseltä nyt, mutta se on melko suuri askel eteenpäin helppokäyttöisyyden ja multitouchin suhteen) iPhone X- ja 8-sarjan kautta, jokainen iPhone-historian vaihe on tuonut suuria muutoksia iPhone riviin.
Alla oleva kaavio vertailee kunkin sukupolven laitteiston laitteistovaatimuksia, jotta voit saada helpon käsityksen siitä, miten asiat ovat muuttuneet iPhonen historiassa.
Tämä kaavio on hyödyllinen, jos et ole myös historian harrastaja.
Vaikka et voi helposti ostaa iPhone 3GS: tä (ja mikä se olisi? Se ei pysty käyttämään uutta käyttöjärjestelmää tai uusia sovelluksia), on silti helppo saada 7 Plus, 6S Plus tai 6. ajattele, mitä puhelinta ostaa - etenkin, jos etsit parhaan tarjouksen - pystyt helposti vertaamaan ominaisuuksia tällä tavoin voi auttaa sinua tekemään oikean valinnan.
iPhone X64GB256GB | iPhone8 Plus64GB256GB | iPhone864GB256B | iPhone7 Plus32GB128GB256BG | iPhone732GB128GB256BG | |
Arvostelut | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7Arvostelu |
Songs Held | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Näytön koko* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
päätöslauselma | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Edge-to-Edge -näyttö | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
OLED-näyttö | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
HDR-näyttö | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
3D-kosketus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
suoritin | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
verkot | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
kantaja | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon |
A-GPS | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Kamera** | 2kamerat:12 & 7 | 2kamerat:12 & 7 | 2kamerat:12 & 7 | 2kamerat:12 & 7 | 2kamerat:12 & 7 |
Laajakulma &telefoto | Joo | Joo | telefoto | Joo | telefoto |
asiakirjatVideo | 4K HD30 ja 60 fps1080p120 ja 240 fps | 4K HD30 ja 60 fps1080p120 ja 240 fps | 4K HD30 ja 60 fps1080p120 ja 240 fps | 4K HD30 fps: ssä | 4K HD30 fps: ssä |
Live Photo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Muotokuvatila | Molemmat kamerat | Molemmat kamerat | Molemmat kamerat | Takakamera | Ei |
FaceTime | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Touch ID | Ei | 2. gen. | 2. gen. | 2. gen. | 2. gen. |
FaceID | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
NFC | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Siri | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Vesi ja pölykestävä | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Kuuloketunkki | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Paino(Unssia) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Koko(Tuumaa) | 5.65x 2,79x 0,30 | 6.24x 3,07x 0,30 | 5.45x 2,64x 0,29 | 6.23 x 3,07x 0,29 | 5.44 x 2,64x 0,28 |
LangatonLataaminen | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei |
Akun käyttöikä(sisäänh) | Keskustelu: 21Video: 13Web: 12Ääni: 50 | Keskustelu: 21Video: 14Web: 13Ääni: 60 | Keskustelu: 14Video: 13Web: 12Ääni: 40 | Keskustelu: 21Video: 14Web: 15Ääni: 60 | Keskustelu: 14Video: 13Web: 13Ääni: 40 |
värit | HopeaAvaruuden harmaa | KultaHopeaAvaruuden harmaa | KultaHopeaAvaruuden harmaa | Musta,Pikimusta,Hopea,Kulta,Ruusukulta,Punainen | Musta,Pikimusta,Hopea,Kulta,Ruusukulta,Punainen |
Hinta | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
iPhoneSE16GB64GB | iPhone6S Plus16GB64GB128GB | iPhone6S16GB64GB128GB | iPhone6 Plus16GB64GB128GB | iPhone616GB64GB128GB | |
Arvostelut | iPhone SEArvostelu | n / a | iPhone 6SArvostelu | iPhone 6 PlusArvostelu | Iphone 6Arvostelu |
Songs Held | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Näytön koko* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
3D-kosketus | Ei | Joo | Joo | Ei | Ei |
päätöslauselma | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
suoritin | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
verkot | Wi-Fi ja MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi ja MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi ja MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
kantaja | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon |
A-GPS? | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Kamera** | 2kamerat:12 & 1.2 | 2kamerat:12 & 5 | 2 kameroita:12 & 5 | 2kamerat:8 & 1.2 | 2 kameroita:8 & 1.2 |
asiakirjatVideo? | 4K HD30 fps: ssä | 4K HD30, 60,& 240 fps | 4K HD30, 60,& 240 fps | 1080p HD30, 60,& 240 fps | 1080p HD30, 60,& 240 fps |
Live-kuvat | Ei | Joo | Joo | Ei | Ei |
FaceTime | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Touch ID | 1. sukupolvi | 1. sukupolvi | 1. sukupolvi | 1. sukupolvi | 1. sukupolvi |
NFC | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei |
Siri | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Kuuloketunkki | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Paino(Unssia) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Koko(Tuumaa) | 4.87 x 2,31x 0,30 | 6.23x 3,07x 0,29 | 5.44x 2,64x 0,28 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
Akun käyttöikä(sisäänh) | Keskustelu: 14Video: 13Web: 13Ääni: 50 | Keskustelu: 24Video: 14Web: 12Ääni: 80 | Keskustelu: 14Video: 11Web: 11Ääni: 50 | Keskustelu: 14Video: 14Web: 12Ääni: 80 | Keskustelu: 14Video: 11Web: 11Ääni: 50 |
värit | tilaHarmaa, hopea,Kulta,RuusuKulta | tilaHarmaa, hopea,Kulta,RuusuKulta | tilaHarmaa, hopea,Kulta,RuusuKulta | tilaHarmaa,Valkoinen,Kulta | tilaHarmaa,Valkoinen,Kulta |
Hintaw /sopimus | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
iPhone5S16GB32GB64GB | iPhone5C16GB32GB64GB | iPhone516GB32GB64GB | iPhone4S16GB32GB64GB | iPhone416GB32GB | |
Arvostelut | Iphone 5sArvostelu | Iphone 5cArvostelu | iPhone 5Arvostelu | iPhone 4SArvostelu | iPhone 4Arvostelu |
Songs Held | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Näytön koko* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
päätöslauselma | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
suoritin | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
verkot | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
kantaja | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,sprintti,T-Mobile,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, rajoitettu |
Kamera** | 2kamerat:8 & 1.2 | 2kamerat:8 & 1.2 | 2 kameroita:8 & 720p | 2 kameroita:8 ja VGA | 2 kameroita:5 & VGA |
asiakirjatVideo? | 1080p HDklo 30& 120 fps | 1080p HD30 fps: ssä | 1080p HD30 fps: ssä | 1080p HD30 fps: ssä | 720p HD30 fps: ssä |
FaceTime | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Touch ID | 1. sukupolvi | Ei | Ei | Ei | Ei |
NFC | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Siri | Joo | Joo | Joo | Joo | Ei |
Paino(Unssia) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Koko* | 4.87x 2,31x .30 | 4.90x 2,33x .35 | 4.87x 2,31x .30 | 4.5x 2,31x .37 | 4.51x 2,31x .37 |
Akun käyttöikä(sisäänh) | Keskustelu: 8Video: 10Web: 10Ääni: 40 | Keskustelu: 8Video: 10Web: 10Ääni: 40 | Keskustelu: 8Video: 10Web: 10Ääni: 40 | Keskustelu: 8Video: 10Web: 9Ääni: 40 | Keskustelu: 7Video: 10Web: 10Ääni: 40 |
värit | tilaHarmaa,Valkoinen,Kulta | Valkoinen,Pinkki,Keltainen,Sininen,Vihreä | Musta,Valkoinen | Musta,Valkoinen | Musta,Valkoinen |
Hintaw /sopimus | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
iPhone3GS16GB32GB | iPhone3G8GB16GB | iPhone4 gigatavua8GB | |
Arvostelut | iPhone 3GSArvostelu | iPhone 3GArvostelu | iPhoneArvostelu |
Songs Held | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Näytön koko* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
päätöslauselma | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
suoritin | 600 MhzSamsungKÄSIVARSICortex-A8 | 412 MhzSamsungKÄSIVARSI | 412 MhzSamsungKÄSIVARSI |
verkot | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,GSM,REUNA,Bluetooth |
kantaja | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | Joo | Joo | Ei |
Max. OS | iOS 6, rajoitettu | iOS 5 | iOS 3 |
Kamera** | 3 | 2 | 2 |
asiakirjatVideo? | VGA30 fps: ssä | Ei | Ei |
FaceTime | Ei | Ei | Ei |
Touch ID | Ei | Ei | Ei |
NFC | Ei | Ei | Ei |
Siri | Ei | Ei | Ei |
Paino(Unssia) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Koko* | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Akun käyttöikä(sisäänh) | Keskustelu: 8Video: 10Web: 10Ääni: 40 | Keskustelu: 8Video: 10Web: 9Ääni: 40 | Keskustelu: 7Video: 10Web: 10Ääni: 40 |
värit | Musta,Valkoinen | Musta,Valkoinen | Musta |
Hintaw /sopimus | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** megapikseleissä