|
|
| Akavari Sunderblade | 000CA154 | Akavari Warblade | 000CA155 |
| Akaviri Dai-Katana | 0009DAC5 | Akaviri Katana | 00024DCA |
| Akaviri Katana | 000977C9 | Akaviri Warhammer Burden | 000387B5 |
| Muinainen Akaviri Katana | 000E78E5 | Apotheosis | 000CA153 |
| Vaarojen akseli | 0003CCFF | Icy Darkness Axe | 0003BF64 |
| Ayleid Long Sword | 00014F14 | Ayleid Mace | 00014F15 |
B
|
| Taisteluhaarukka | 0003841F | Battle Axe of Beguilement | 0003539C |
| Battle Axe of Blizzards | 0002308B | Battle Ax of Cold | 000220A8 |
| Battle Axe of Damnation | 000353C2 | Battle Axe of Decay | 0003B407 |
| Battle Ax of Deception | 0003539A | Battle Axe of Depletion | 000387AE |
| Taistelu Ax of Diminishing | 0003D7D3 | Battle Ax of Dispel | 0003D7CB |
| Battle Axe of Dissolution | 0003B40A | Battle Ax of Embers | 0003DAE7 |
| Battle Axe of Enfeeble | 0003CD09 | Taistelu Ax of Feeding | 0003B402 |
| Battle Axe of Fire | 0003DB0C | Battle Axe of Flames | 0003DB03 |
| Taistelu Axe kuumasta | 000225D9 | Taistelu Ax of Frost | 0003DB8F |
| Battle Ax of Jinxing | 0003AB6F | Battle Axe valaistuksesta | 0002C278 |
| Battle Axe Putrification | 0003B40C | Battle Axe Rendingista | 0003B40E |
| Battle Axe Sappingista | 0003D7E2 | Battle Axe of Scorching | 0003DAFA |
| Taistelu Ax of Shocking | 0002B8D6 | Taistelu Axe Sifoningista | 0003B3FF |
| Taistelu Ax of Soul Snares | 000353CA | Taistelu Ax of Soul Traps | 00035397 |
| Battle Ax of Souls | 00035C27 | Taistelu Ax of Sparks | 0002B561 |
| Taistelu Axe Storms | 0002C286 | Blaze-taistelu Axe | 0003DB15 |
| Dynamon taisteluhaara | 0002BFFA | Glacier-taistelupaikka | 00022738 |
| Infernon taistelu Axe | 0003DB1E | Transmogrify taisteluhaarukka | 0003B403 |
| Battle Ax of Voltage | 0002BDDD | Battle Ax of Weakness | 0003AB43 |
| Battle Ax of Winter | 000230D9 | Taisteluhahmo | 000CA152 |
| Bauruksen Akaviri Katana | 0006B843 | Musta Bow | 000908AD |
| Blackwater Blade | 0000C201 | Fiery Lightin terä | 0003BF60 |
| Blade of Woe | 00091905 | Blizzard Bow | 0003CD06 |
| pohjoinen | 0003CD05 | Bound Axe | 00026276 |
| Bound Bow | 0002627D | Bound Dagger | 0002627C |
| Bound Mace | 00026274 | Bound Sword | 00026273 |
| Blizzardsin kaari | 0002308D | Burning Bow | 0003DAF2 |
| Kylmäkaulus | 000220F6 | Häikäisysuoja | 0003AB87 |
| Kauhun kaari | 0003AC88 | Keisarihahmo | 0003DAE9 |
| Tulipalo | 0003DB0D | Flames-liekki | 0003DB04 |
| Jäätymisen kaari | 000225DA | Frostin kaari | 0003DB91 |
| Bow of Gloom | 0003AC89 | Harmi | 0003AB6C |
| Infernal Frostin kaari | 00082DE4 | Kärsivällinen keula | 000CA156 |
| Bow of Jolts | 0002B585 | Lightningin kaari | 0002C27A |
| Bow of Numbing | 0003DB7B | Quietuksen jousi | 0002B558 |
| Hämähäkki | 0003DAFB | Shocking-kaula | 0002B8D7 |
| Hirven keula | 0002B559 | Sparks-jousi | 0002B562 |
| Myrskyjen kaari | 0002C287 | Blaze-keula | 0003DB16 |
| Dynamo Bow | 0002BFFB | Glacierin keula | 00022854 |
| Infernon keula | 0003DB1F | Jännitteen jousi | 0002BEB2 |
| Kulut | 0003AB6B | Talviurhe | 000230DD |
| Rikki miekka | 0002D72B | Brusef Amelionin miekka | 000091FB |
| Agnostismin rasite | 00014953 | Vihan rasitus | 0001494F |
| Taistelu ylimielisyydestä | 00014950 | Fyysinen rasitus | 00014952 |
| Salaisuusvelvollisuus | 00014951 | Sinun taakka | 00014954 |
| Burz's Glass Mace | 000C7610 | | |
C
|
| Caelia's Steel Longsword | 0006AA99 | | |
| Calliben's Grim Retort | 000CB6F3 | Kapteeni Kordanin Sabre | 000CA158 |
| Juhlallinen tikari | 0008DA4A | Chillrend | 00068C01 |
| Claymore of Blizzards | 00023095 | Claymore of Brittleness | 0003D7BB |
| Claymore of Burning | 0003DAF3 | Claymore of Cold | 0002224D |
| Claymore of Depletion | 0003AB75 | Claymore of Depletion | 0003D7E8 |
| Claymore of Disintegration | 0003D7C7 | Claymore of Dispel | 0003D7CC |
| Claymore of Embers | 0003DAEA | Claymore of Fire | 0003DB0E |
| Claymore of Flames | 0003DB05 | Claymore murtumisesta | 0003D7BF |
| Claymore of Fragments | 0003D7B8 | Claymore jäätymisestä | 000225F6 |
| Claymore of Frost | 0003DB73 | Claymore of Jinxing | 0003AB74 |
| Claymore of Jolts | 0002B586 | Claymore of Lightning | 0002C27B |
| Claymore of Numbing | 0003DB7C | Claymore of Pain | 0003D7DE |
| Claymore of Sapping | 0003D7E3 | Claymore of Scorching | 0003DAFC |
| Claymore of Shattering | 0003D7C3 | Claymore of Shocking | 0002B8D8 |
| Claymore of Sparks | 0002B563 | Claymore of Storms | 0002C289 |
| Claymore of the Blaze | 0003DB17 | Claymore Dynamosta | 0002BFFC |
| Claymore of the Glacier | 00022A2B | Claymore of the Inferno | 0003DB20 |
| Claymore of Voltage | 0002BFF3 | Claymore of Weariness | 0003D7DA |
| Claymore of Winter | 000230DE | klubi | 00159829 |
| Kirottu kaveri | 00026F98 | | |
D
|
| Daedric Battle Ax | 00035E77 | Daedric Bow | 000733DD |
| Daedric Bow | 00035E7C | Daedric Claymore | 00035E78 |
| Daedric Dagger | 00035E72 | Daedric Longsword | 00035E76 |
| Daedric Mace | 00035E75 | Daedric Shortsword | 00035E73 |
| Daedric War Axe | 00035E74 | Daedric Warhammer | 00035E79 |
| Absorptio tikari | 0003841A | Dagger of Blizzards | 00023098 |
| Brittlenessin tikari | 0003D7BC | Burning tikari | 0003DAF4 |
| Dagger of Cold | 0002257F | Dagger of Depletion | 0003D7E9 |
| Dagger of Diminishing | 0003D7D4 | Dagger of Discipline | 000C891F |
| Dagger of Disintegration | 0003D7C8 | Dagger of Dispel | 0003D7CD |
| Dagger of Embers | 0003DAEB | Dagger of Enfeeble | 000389E6 |
| Tulipalo | 0003DB0F | Flamesin tikari | 0003DB06 |
| Dagger of Fracturing | 0003D7C0 | Dagger of Fragments | 0003D7B7 |
| Jäätymisen tikari | 000225FC | Dagger of Frost | 0003DB74 |
| Jinxingin tikari | 0003AB6E | Dagger of Jolts | 0002B588 |
| Dagger of Lightning | 0002C27D | Dagger of Numbing | 0003DB7D |
| Dagger of Pacification | 0003BF61 | Tuska tuskasta | 0003D7DF |
| Paraglessa tikari | 0002B560 | Sappingin tikari | 0003D7E4 |
| Dagger of Scorching | 0003DAFD | Dagger of Shattering | 0003D7C4 |
| Shocking tikari | 0002B8D9 | Sparkin tikari | 0002B564 |
| Dagger of Storms | 0002C28D | Blaze-tikari | 0003DB18 |
| Dynamon tikari | 0002BFFD | Dagger of the Glacier | 00022A2C |
| Infernon tikari | 0003DB21 | Dagger of Voltage | 0002BFF4 |
| Tuska heikkoudesta | 0003AB3F | Tuskan kuluneisuus | 0003D7DB |
| Dagger of Winter | 000230DF | Dalvilu Cermonial Dagger | 0001ECE5 |
| Debaser | 0001D0B4 | Defiler | 0003CB6B |
| Destarine's Cleaver | 000CA159 | Dragon's Bow | 0003CD04 |
| Dremora Bow | 000872AA | Dremora Claymore | 0003E9C4 |
| Dremora Heavy Bow | 000872AB | Dremora Light Bow | 000872A9 |
| Dremora Longsword | 0003E9C3 | Dremora Mace | 0003E9C2 |
| Dwarven Battle Ax | 00035DCD | Dwarven Bow | 00035DCE |
| Dwarven Bow Replica | 000C7979 | Dwarven Claymore | 00035DCF |
| Dwarven Claymore Replica | 000C5606 | Dwarven Dagger | 00035DD0 |
| Dwarven Longsword | 000732B6 | Dwarven Mace | 00035DD2 |
| Dwarven Shortsword | 00035DD3 | Dwarven War Axe | 00035DD4 |
| Dwarven War Axe Replica | 000C5602 | Dwarven Warhammer | 00035DD5 |
E
|
| Ebony Battle Ax | 00035E6F | Ebony Blade | 00027109 |
| Ebony Bow | 00035E7B | Ebony Claymore | 00035E70 |
| Ebony Dagger | 00035E6A | Ebony Dagger Replica | 000C5616 |
| Ebony Longsword | 000732DE | Ebony Mace | 00035E6D |
| Ebony Mace Replica | 000C561F | Ebony Shortsword | 00035E6B |
| Ebony Shortsword Replica | 000C798A | Ebony War Axe | 00035E6C |
| Ebony Warhammer | 00035E71 | Ebony Warhammer Replica | 000C5604 |
| Elven Battle Ax | 00035E67 | Elven Bow | 000229BF |
| Elven Claymore | 00035E68 | Elven Dagger | 00035E63 |
| Elven Long Sword | 000977CD | Elven Long Sword Replica | 000C55FF |
| Elven Mace | 00035E66 | Elven Shortsword | 00035E64 |
| Elven Shortsword Replica | 000C7985 | Elven War Axe | 00035E65 |
| Elven Warhammer | 00035E69 | Enchanted Dagger | 0003FBCE |
| Olennaista pahoittelua | 00014963 | | |
F
|
| Hieno Iron Battle Axe | 0003A85F | | |
| Hieno rautaiskahva | 0003A860 | Hieno silitysrauta | 0003A861 |
| Hieno rautapäkki | 0003A862 | Hieno rautapalkki | 0003A863 |
| Hieno silitysnauha | 0003A864 | Hieno rautaa Shortsword | 0003A865 |
| Hieno rauta Soturi Axe | 0003A866 | Hieno rauta Warhammer | 0003A867 |
| Fine Steel Battle Ax | 0003A856 | Hieno teräskaari | 0003A857 |
| Fine Steel Claymore | 0003A858 | Fine Steel Dagger | 0003A859 |
| Fine Steel Longsword | 0003A85A | Fine Steel Mace | 0003A85B |
| Hieno teräs Shortsword | 0003A85C | Hieno Teräs War Axe | 0003A85D |
| Fine Steel Warhammer | 0003A85E | Frostwyrm Bow | 000C55E4 |
G
|
| Ghost Ax | 0003CD07 | Lahjan lahja | 0001494C |
| Gladiatorin miekka | 0003E45B | | |
| Lasi Battle Axe | 00035E60 | Lasi Battle Axe Replica | 000C5608 |
| Lasirengas | 000733DC | Lasi Claymore | 00035E61 |
| Lasi Dagger | 00035E5B | Glass Dagger Replica | 000C7973 |
| Lasi Longsword | 000732DD | Glass Longsword Replica | 000C5601 |
| Glass Mace | 00035E5E | Lasi Shortsword | 00035E5C |
| Lasi Shortsword Replica | 000C7989 | Lasi War Axe | 00035E5D |
| Lasi Warhammer | 000977CB | Glenroyn Akaviri Katana | 00022F82 |
| Goblin Shaman Staff | 00066C45 | Goblin Totem Staff | 000AA01F |
| Goldbrand | 00027105 | Anarkian päällikkö | 00091322 |
| Apatiahenkilöstön suurempi henkilöstö | 000912EC | Iskuja | 000912D4 |
| Tehostettu henkilöstö | 000912BF | Suurempi henkilökunta rauhalliseen | 000912C2 |
| Suuronnettomuuden henkilökunta | 000912E3 | Greater Staff of Charm | 000912C8 |
| Hämmennyspäällikkö | 000912F2 | Korroosiota lisää henkilöstöä | 000912FC |
| Demoralizein suurmiehistö | 000912F6 | Työntekijän suurempi henkilöstö | 000912FF |
| Enemmistöpäällikkö | 000912D1 | Väsymyksen suurempi henkilöstö | 000912DA |
| Suoramiespäällikkö | 000912D7 | Palon isompi henkilöstö | 00091326 |
| Tulipallon isompi henkilöstö | 00091329 | Epävakauden suurempi henkilöstö | 0009131F |
| Greater Frailty Staff | 000912EF | Frostin isompi henkilöstö | 0009132C |
| Jäämeren isompi henkilöstö | 0009132F | Lethargyn suurempi henkilöstö | 0009131C |
| Valon isompi henkilöstö | 00091332 | Suurten salamoiden henkilökunta | 000914B6 |
| Avoimen suurmiehen henkilöstö | 00091335 | Ruinin isompi henkilöstö | 00091302 |
| Suuren henkilöstön erottaminen | 000912E6 | Sairauden suurempi henkilöstö | 000912DD |
| Hiljaisuuden suurempi henkilöstö | 000914BC | Ylimääräinen henkilökunta pysähtyy | 00091338 |
| Myrskyjen suurempi henkilöstö | 000914B9 | Sunderingin isompi henkilöstö | 00091316 |
| Tamingin isompi henkilöstö | 000912CE | Telekinesis-päällikkö | 000914BF |
| Dazedin isompi henkilöstö | 00091310 | Tuomittujen suuremman henkilökunnan | 00091313 |
| Varhaisemmaksi henkilöstö | 000914C2 | Oafin isompi henkilöstö | 00091305 |
| Parian suurempia työntekijöitä | 000912E9 | Rutto | 00091308 |
| Wearyn suurempia työntekijöitä | 0009130A | Heikkoudesta kärsivä henkilöstö | 000912E1 |
H
|
| Vihaa sielu | 00014D6A | Syntisyyden kuumuus | 00014960 |
| Chorrolin Honorblade | 00028BA0 | Hrormir's Icestaff | 00002DDF |
minä
|
| Immolator | 0003CD01 | Iron Battle Ax | 00000D7F |
| Iron Bow | 00025231 | Iron Claymore | 0001C6CD |
| Iron Dagger | 00019171 | Iron Longsword | 000977D1 |
| Iron Mace | 00000D82 | Rauta Shortsword | 00000C0D |
| Iron War Axe | 00000D81 | Iron Warhammer | 00019172 |
L
|
| Languorwine Blade | 00028277 | Anarkian pienempi henkilökunta | 00091323 |
| Apatian pientä henkilökuntaa | 000912ED | Virhetilanteen pienempi henkilökunta | 000912D2 |
| Kuormituksen pienempi henkilöstö | 000912D8 | Hiljaisen pienemmän henkilökunnan | 000912C0 |
| Katastrofin pienempi henkilökunta | 000912E4 | Charmin pienempi henkilökunta | 000912C6 |
| Hämmennyksen pienempi henkilökunta | 000912F3 | Korroosion pienempi henkilökunta | 000912FA |
| Demoralizen pienempi henkilökunta | 000912F4 | Vähemmän henkilökunta | 000912FD |
| Vähemmän henkilöstöä | 000912CF | Väsymyksen pienempi henkilökunta | 000912DB |
| Pienempien työntekijöiden palkkaus | 000912E0 | Pienemmän tulipalon henkilökunta | 00091324 |
| Tulipallon pienempi henkilökunta | 00091327 | Fragilisuuden pienempi henkilökunta | 00091320 |
| Väkivallan vähäinen henkilökunta | 000912F0 | Frostin pienempi henkilökunta | 0009132A |
| Jäämeren pienempi henkilökunta | 0009132D | Letharfin pienempi henkilökunta | 0009131D |
| Valon pienempi henkilökunta | 00091330 | Pienjänniteverkosto | 000914CA |
| Avoimen avun pienempi henkilökunta | 00091334 | Ruorin pienempi henkilökunta | 00091300 |
| Pienemmän henkilökunnan katkaiseminen | 000912E7 | Sairauden pienempi henkilökunta | 000912DE |
| Hiljaisuuden pienempi henkilökunta | 000914BA | Vähemmän henkilökunta pysähtyy | 00091336 |
| Myrskyjen pienempi henkilökunta | 000914B7 | Sunderingin pienempi henkilökunta | 00091317 |
| Tamingin pienempi henkilökunta | 000912CC | Telekineesin pienempi henkilökunta | 000914BD |
| Dazedin pienempi henkilökunta | 00091311 | Tuomareiden pienempi henkilökunta | 00091314 |
| Vallan pienempi henkilökunta | 000914C0 | Oafin pienempi henkilökunta | 00091303 |
| Parian pienempi henkilökunta | 000912EA | Rutto | 00091306 |
| Wearyn pienempi henkilökunta | 00091309 | Heikkouden vähäisempi henkilökunta | 000912D5 |
| Pitkä miekka-armeija | 0003D7BD | Pitkä kauhistusharha | 0003D7EA |
| Pitkä liekehtivä miekka | 0003DB07 | Pitkä jäädytyskenkä | 0002263D |
| Pitkä jännite miekka | 0002BFF5 | Absorption pitkät sanat | 0003841D |
| Blizzardsin pituus | 000230A6 | Burningin pitkäjulkaisu | 0003DAF5 |
| Longsword of Cold | 00022580 | | |
| Pitkäjänteisyys | 000387AC | Pitkäjänteisyys vähenee | 0003D7D5 |
| Loppusanat hajoamisesta | 0003D7C9 | Loppusanat | 0003D7CE |
| Lyhytkarva | 0003DAEC | Lahjoitusviisaus | 000389E8 |
| Longsword of Fire | 0003DB10 | Fracturingin pituus | 0003D7C1 |
| Fragmenttien pituus | 0003D7B9 | Frostin pituus | 000B0705 |
| Jinxingin pitkäjulkaisu | 0003AB70 | Jolltien pitkäjulkaisu | 0002B589 |
| Salamäki | 0002C27E | Numbingin pitkäkesto | 0003DB7E |
| Kipu pitkäkesto | 0003D7E0 | Sappingin pituus | 0003D7E5 |
| Pistävä kauha | 0003DAFE | Ristipistomerkki | 0003D7C5 |
| Shockingin pitkäkesto | 0002B8DD | Sparksin pitkäkesto | 0002B565 |
| Myrskyjen pitkäaikainen sana | 0002C28F | Blaze-sanan pituus | 0003DB19 |
| Dynaamari Dynamo | 0002C00C | Glaciatorin pitkäkesto | 00022A2E |
| Infernon pitkäjulkaisu | 0003DB22 | Heikkouspituus | 0003AB41 |
| Kulutuksen pitkäkesto | 0003D7DC | Longsword of Winter | 000230E0 |
M
|
| Mies Abeyance | 000359E7 | Imeytymisnopeus | 0003841C |
| Aversionin kissa | 000353D1 | Hevosenkenkä | 000230AB |
| Maan taakka | 000387B6 | Polttava kana | 0003DAF6 |
| Mace of Cold | 0002258C | Maskin kuolleen painon | 000387BE |
| Mace of Decay | 0003AF07 | Mäyräkoira | 000387AD |
| Vähemmän | 0003D7D6 | Mäyrä | 0003D7CF |
| Liukenemiskeskus | 0003AF08 | Mace of Embers | 0003DAED |
| Mansikka | 000387BA | Mahdollisuus päästä eroon | 000389E9 |
| Mace of Excess | 000387BC | Ruoanlaitto | 000387A8 |
| Mace of Fire | 0003DB11 | Mansikka liekit | 0003DB08 |
| Murtuma | 0003AF0A | Jäätymisnauha | 00022642 |
| Mace of Frost | 0003DB76 | Pyhä valo | 00035A64 |
| Jinxingin hevonen | 0003AB73 | Mace of Jolts | 0002B58A |
| Legioonan kana | 0003BF65 | Salametsä | 0002C280 |
| Mace of Molag Bal | 00027117 | Numbingin kissa | 0003DB7F |
| Ylikuormituksen kansi | 000387B7 | Metsätiedonsiirto | 0003AF0D |
| Mace of Rending | 0003AF0E | Metsäpaljastaminen | 000353CC |
| Metsä Sapping | 0003D7E6 | Hämähäkki | 0003DAFF |
| Hämmentävää | 0002BAAA | Siphoningin kaveri | 000387A7 |
| Mäkinen kipinöistä | 0002B566 | Myrskytuhot | 0002C290 |
| Kananmurtaja | 000387B4 | Blaze-mäti | 0003DB1A |
| Dynamo | 0002C00D | Glacierin kanava | 00022A2F |
| Infernon kana | 0003DB23 | Metsä Undead | 00035AB3 |
| Transmogrify-kansi | 0003B404 | Nyrkkeily | 000353D4 |
| Mace of Voltage | 0002BFF6 | Hevonen | 000353D0 |
| Heikkoudesta | 0003AB40 | Mace of Weight | 000387B1 |
| Mace of Winter | 000230E1 | Mage's Mace | 0003E45D |
| Magesin henkilökunta | 0002C6A8 | Mage's Charmin henkilökunta | 0001FE11 |
| Mage: n henkilökunta Dispel | 0001FE16 | Mage: n palopäällikkö | 000E9448 |
| Mage's Frostin henkilökunta | 000E944C | Mage's Paralysis -henkilöstö | 0001FE12 |
| Mage's Shockin henkilökunta | 0001FE10 | Magen hiljaisuuden henkilökunta | 0001FE13 |
| Mage's Staff of Soul Trap | 0001FE14 | Mage's Telekinesis henkilökunta | 0001FE15 |
| Mankar Camoranin henkilökunta | 000BE322 | Mishaxhin Cleaver | 00187BC7 |
N
|
| Naked Ax | 0003E45E | Evil lähellä | 0001493D |
| Northwind | 00187BC4 | | |
O
|
| Oblivion's Caress | 00014962 | Oblivion's Embrace | 000149E2 |
P
|
| Henkisyyden katoaminen | 00014966 | | |
| Penaltio petoksesta | 0001496A | Uskottomuuden lupaus | 0001496B |
| Vihauho | 00014967 | Larcenyin katastrofi | 00014968 |
| Penile of Pride | 00014969 | Perdition's Wrath | 00082DE3 |
| pounder | 0003BF66 | Puhallusliekki | 00014961 |
Q
|
| Laatu Battle Ax Ember | 0003DAF1 | Laatu Battle Ax Shiver | 0003DB7A |
| Laatu Battle Ax Soul Trap | 00035385 | Laatu Battle Ax Spark | 0002B573 |
| Kärsivällisyys | 000149E5 | | |
R
|
| Redwave | 00095A3F | | |
| Renaultin Akaviri Katana | 00066C44 | Verenvastaus | 000149ED |
| Hengen himo | 000149EF | Aggressiivinen vankeus | 000149E7 |
| Korvaushäiriö | 000149E6 | Hubrisin sortuminen | 000149E9 |
| Hypocrisyn syrjintä | 000149EA | Rauhoittautuneisuus | 000149E8 |
| Treacheryn haureutta | 000149EC | Pahuuden paljastaja | 0001494E |
| Rockshatter | 00014EC6 | Rohssan's Antique Cutlass | 0001C14B |
| Rugdumphin miekka | 0000BEA6 | Rauhattu Akaviri Katana | 000980DF |
| Ruman henkilökunta | 0001FB1C | Rusty Iron Bow | 00047ACA |
| Rusty Iron Dagger | 00090616 | Rusty Iron Mace | 00090614 |
| Rusty Iron Shortsword | 00090615 | Rusty Iron War Axe | 00090613 |
S
|
| Sanguine Rose | 000228EF | | |
| Shadowhunt | 00034897 | Terävöity kynsilakka | 000055AB |
| Shimmerstrike | 0002990E | Imeytymisen lyhytsana | 0003841E |
| Blizzardin shortsword | 000230AC | Shortsword of Brittleness | 0003D7BE |
| Poltettavan shortsword | 0003DAF7 | Kylmän lyhytsana | 0002259C |
| Lyhytsanakirja tyhjennyksestä | 000387AB | Lyhytsanakirja tyhjennyksestä | 0003D7EB |
| Lyhytsanakirja vähenemisestä | 0003D7D7 | Lyhytsanat hajoamisesta | 0003D7CA |
| Lyhytsanat hävittämisestä | 0003D7D0 | Lyhytkarvaisku | 0003DAEE |
| Lyhytsanoman sanasta "Enfeeblement" | 000389E7 | Tulipalon lyhytsana | 0003DB12 |
| Flames shortsword | 0003DB09 | Fracturingin lyhytsanasto | 0003D7C2 |
| Fragmenttien shortsword | 0003D7BA | Jäädyttämisen lyhytsana | 00022643 |
| Frostin shortsword | 0003DB77 | Jinxingin shortsword | 0003AB71 |
| Lyhyet sanat hyökkäyksistä | 0002D72E | Salaman shortsword | 0002C281 |
| Numbingin shortsword | 0003DB80 | Kipu shortsword | 0003D7E1 |
| Paralyysin lyhytsana | 0002B55F | Sappingin shortsword | 0003D7E7 |
| Shortsword of Scorching | 0003DB00 | Shatteringin shortsword | 0003D7C6 |
| Shocking-shortsword | 0002BB17 | Sparks shortsword | 0002B567 |
| Storms shortsword | 0002C292 | Blaze-shortsword | 0003DB1B |
| Dynamo shortsword | 0002C00E | Fangin shortsword | 0003CB6A |
| Glacierin shortsword | 00022EBD | Infernon shortsword | 0003DB24 |
| Jännitteen shortsword | 0002BFF7 | Heikkouden lyhytsana | 0003AB42 |
| Kulutuksen lyhytsana | 0003D7DD | Shortsword of Winter | 000230E2 |
| Hopea BattleAxe | 00025221 | Silver Bow | 00025227 |
| Silver Claymore | 00025226 | Silver Dagger | 00025224 |
| Silver Longsword | 0002521F | Silver Mace | 00025223 |
| Hopea Shortsword | 00025220 | Hopea sota Axe | 00025222 |
| Hopea Warhammer | 00025225 | Sinweaver | 0000172E |
| Korruption kallo | 00027116 | Spellbreaker | 00027112 |
| Anarkian henkilökunta | 00091321 | Apathyn henkilökunta | 000912EB |
| Työntekijät | 000914D2 | Törmäyspommit | 000912D3 |
| Burdenin henkilökunta | 000912BE | Rauhallinen henkilökunta | 000912C1 |
| Katastrofin henkilökunta | 000912E2 | Charmin henkilökunta | 000912C7 |
| Conflagrationin henkilökunta | 000914C5 | Hämmennyksen henkilökunta | 000912F1 |
| Korroosion henkilökunta | 000912FB | Demoralize-henkilöstö | 000912F5 |
| Henkilöstön väheneminen | 000914C4 | Huijauksen henkilöstö | 000914CD |
| Dispel | 000912FE | Domination-henkilöstö | 000912D0 |
| Väsymyksen henkilökunta | 000912D9 | Feeblemindin henkilöstö | 000912DF |
| Tulen henkilökunta | 00091325 | Tulipallon henkilökunta | 00091328 |
| Liekin henkilökunta | 0001CECC | Fragilisuuden henkilökunta | 0009131E |
| Frailty-henkilöstö | 000912EE | Frostin henkilökunta | 0009132B |
| Hoarfrostin henkilökunta | 000914C6 | Jäämeren henkilökunta | 0009132E |
| Indarysin henkilökunta | 0006B66D | Legionin henkilökunta | 000914CC |
| Letharfin henkilökunta | 0009131B | Valon henkilökunta | 00091331 |
| Salaman henkilökunta | 000914B5 | Nenalatan henkilökunta | 00058EEC |
| Avoimen henkilöstön jäsenet | 00091333 | Pacificationin henkilökunta | 000914C9 |
| Paralyzing Burstin henkilökunta | 00091337 | Ruin henkilökunta | 00091301 |
| Severingin henkilökunta | 000912E5 | Sairauden henkilökunta | 000912DC |
| Hiljaisuuden henkilökunta | 000914BB | Stormsin henkilökunta | 000914B8 |
| Hakemuksen henkilöstö | 000914CB | Sunderingin henkilökunta | 00091315 |
| Tamingin henkilökunta | 000912CD | Telekineesin henkilöstö | 000914BE |
| Taistelukunnan henkilökunta | 000493BD | Dazedin henkilökunta | 0009130F |
| Tuomittujen henkilöstö | 00091312 | Everscampin henkilökunta | 0004F790 |
| Varvon henkilökunta | 000914C1 | Parantajan henkilökunta | 000914D1 |
| Mundanen henkilökunta | 000914D0 | Oafin henkilökunta | 00091304 |
| Parian henkilökunta | 000912E8 | Rutto | 00091307 |
| Wearyn henkilökunta | 0009130B | Thunderboltsin henkilökunta | 000914C7 |
| Unholy Terrorin henkilökunta | 00056E50 | Haavoittuvuuden henkilöstö | 000914CF |
| Heikkouden henkilökunta | 000912D6 | Työvän henkilöstö | 000914C3 |
| Wormsin henkilökunta | 0004A24E | Steel Battle Axe | 000229B6 |
| Steel Bow | 000229B7 | Steel Claymore | 000229B8 |
| Steel Cutlass | 0003AA82 | Steel Dagger | 000229B9 |
| Steel Longsword | 000229BA | Steel Mace | 000229BB |
| Steel Shortsword | 00047ABF | Steel War Axe | 000229BD |
| Teräs Warhammer | 000229BE | Storm Bow | 0003CD08 |
| Sufferthorn | 000347EB | Sword of Submission | 0003BF63 |
| Haavojen miekka | 0003CD02 | | |
T
|
| myrsky | 0003CCFE | | |
| Thieven tikari | 0003E45C | Thornblade | 0006B661 |
| Lähetysraja | 000CA157 | Umbra | 00026B22 |
U
|
| Keskeneräinen henkilökunta | 000355A6 | Umbra | 00026B22 |
V
|
| Volendrung | 00027108 | voltag | 0003BF62 |
W
|
| Wabbajack | 000228F0 | | |
| Sota Aksiapua | 00038420 | Sota Axe of Beguilement | 0004F036 |
| Sota Axe of Blizzards | 000230AD | Sota Axe Burning | 0003DAF8 |
| Sota Axe Cold | 000225B4 | Sota Akkukarhu | 000353C5 |
| Sota Axe Decay | 0003B408 | War Axe deception | 0003539B |
| Sota Axe kuolleesta | 000387AF | Sota-akseli vähenee | 0003D7D8 |
| Sota Sankari | 0003D7D1 | Sota Axe Dissolution | 0003B409 |
| Sota Akseli Embersistä | 0003DAEF | Sota-Aksia | 000389EB |
| War Aksia ruokintaan | 0003B401 | War Axe of Fire | 0003DB13 |
| Sota Axe Flames | 0003DB0A | Sota Axe murtumisesta | 0003B40B |
| Sota-Akseli jäätymiseltä | 00022647 | Sota Axe Frost | 0003DB78 |
| Jinxingin sota-akseli | 0003AB72 | Sota Axe Joltsista | 0002B58B |
| Sota Axe valaistuksesta | 0002C283 | War Aks of Numbing | 0003DB81 |
| Putrification-sota-akseli | 0003B40D | Sodankyltti | 0003B40F |
| Sapping Sota Axe | 0004F038 | Sota Axe kuumaa | 0003DB01 |
| Sota Axe Seductionista | 00035396 | Shocking-sota-akseli | 0002BD0F |
| Sankareiden sota Axe | 0003B400 | Sota Akseli Soul Snaresista | 000353CB |
| Sodan ansoja sota Axe | 00035398 | Sota Akseli sielusta | 0003537A |
| Sota-akseli kipinöistä | 0002B571 | Myrskyjen sota Axe | 0002C296 |
| Blaze-sota-akseli | 0003DB1C | Dynamo-sota-akseli | 0002C020 |
| Glacier-sota-akseli | 00023003 | Infernon sota Axe | 0003DB25 |
| Transmogrify sota-akseli | 0003B405 | Sota Akseli jännitteestä | 0002BFF8 |
